
Гибридный инвертор (hybrid) DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU
95 000 ₴
- Под заказ
- Код: DEYE SUN-12K-SG05LP3
Отправка с 29 мая 2026+380 (93) 671-00-30
Lifecell- +380 (99) 671-00-30Vodafon
- +380 (98) 671-00-30Kyivstar
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG05LP3-EU используется в жилых и коммерческих помещениях. Максимально обеспечивает использование солнечной энергии и увеличивает вашу энергонезависимость. В течение суток фотоэлектрическая система производит электроэнергию, которая изначально будет использована потребителем, а избыток энергии будет заряжать аккумулятор через инвертор Deye SUN-12K. При необходимости можно использовать накопленную энергию.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение. Настройка параметров и обновление программного обеспечения удаленно, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Резервный, автономный режим | |
| Мощность, Вт | 12000 |
| Максимальная мощность, Вт | 13200 |
| Пиковая мощность не более 10 с, Вт | 24000 |
| Выходной ток, А | 17.4 |
| Максимальный выходной ток, А | 19.1 |
| Максимальный ток транзита, А | 45 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип сети | 3ф (L / N / PE) |
| Коэффициент гармоник,% | THD <3% (линейная нагрузка <1,5%) |
| Солнечный контроллер | |
| Максимальная мощность солнечного поля, Вт | 15600 |
| Диапазон напряжения, В | 160-800 |
| Номинальное напряжение МРРТ, В | 550 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 200-650 |
| Старт МРРТ, В | 160 |
| Струм МРРТ, А | 25+12,5 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт. | 2+1 |
| Вход аккумулятора | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Максимальный ток зарядки, А | 240 |
| Максимальный ток разрядки, А | 240 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивания |
| Внешний датчик температуры | є |
| Поддержка BMS | является CAN или RS485 |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД,% | 97,6 |
| КПД по евро классиикации,% | 97 |
| КПД MRRT,% | 99,9 |
| Температура эксплуатации, С | -25 … 60 |
| Охлаждение | принудительное |
| Уровень шума, dB | <30 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP65 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Тип солнечной электростанции | Комбинированная электростанция |
| Мощность | 12 кВт |
| Количество панелей | 24 шт |
| Напряжение станции | 400 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Допустимая пиковая мощность | 6500 Вт |
| Цвет светодиода | Белый |
| Защита от короткого замыкания | True |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | True |
| Защита от переполюсовки | True |
| Частота | 50 GHz |
| Число фаз питания | 1 |
| Защита от перегрузок | True |
| Защита от перегрева | True |
| Номинальная мощность | 6200 Вт |
| Максимальная мощность | 6500 Вт |
| Солнечная батарея | True |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 95 000 ₴

