
Гібридний інвертор DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU
95 000 ₴
- Під замовлення
- Код: DEYE SUN-12K-SG05LP3
Відправка з 08 квітня 2026+380 (93) 671-00-30
Lifecell- +380 (99) 671-00-30Vodafon
- +380 (98) 671-00-30Kyivstar
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG05LP3-EU використовується в житлових та комерційних приміщеннях. Максимально забезпечує використання сонячної енергії та збільшує вашу енергонезалежність.Впродовж доби фотоелектрична система виробляє електроенергію, яка спочатку буде використана споживачем, а надлишок енергії заряджатиме акумулятор через інвертор Deye SUN-12K. При необхідності можна використати накопичену енергію.
Завдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення. Налаштування параметрів і оновлення програмного забезпечення віддалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
| Резервний, автономний режим | |
| Потужність, Вт | 12000 |
| Максимальна потужність, Вт | 13200 |
| Пікова потужність не більше 10 с, Вт | 24000 |
| Вихідний струм, А | 17.4 |
| Максимальний вихідний струм, А | 19.1 |
| Максимальний струм транзиту, А | 45 |
| Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Тип мережі | 3ф (L / N / PE) |
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
| Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 15600 |
| Діапазон напруги, В | 160-800 |
| Номінальна напруга МРРТ, В | 550 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 200-650 |
| Старт МРРТ, В | 160 |
| Струм МРРТ, А | 25+12,5 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт. | 2+1 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 240 |
| Максимальний струм розрядки, А | 240 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД,% | 97,6 |
| ККД по євро классіікаціі,% | 97 |
| ККД MRRT,% | 99,9 |
| Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
| Охолодження | примусове |
| Рівень шуму, dB | <30 |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип сонячної електростанції | Комбінована електростанція |
| Потужність | 12 кВт |
| Кількість панелей | 24 шт. |
| Напруга станції | 400 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Кількість акумуляторів | 1 шт. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Допустима пікова потужність | 6500 Вт |
| Цвет светодиода | Білий |
| Захист від короткого замикання | True |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | True |
| Захист від переполюсування | True |
| Частота | 50 GHz |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Захист від перевантажень | True |
| Захист від перегрівання | True |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Максимальна потужність | 6500 Вт |
| Сонячна батарея | True |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 95 000 ₴

